| Ordered Time | 2024-04-22 16:10:16 |
| Order Type | web |
| Customer Name | Restore X |
| Customer Account Number | 48254230 |
| Ordered By | Ricki |
| Sales Rep | Lara Stanton |
| Sales Rep Number | 1204 |
| Sales Rep Email | lara.stanton@sequimgazette.com |
| Web Publication Name(s) | Sequim Gazette |
| Web Ad Finder | May Sound Edge - event |
| PO Number | |
| Web Start Date | 2024-05-03 |
| Web End Date | 2024-05-11 |
| Web Impressions | 10,000 |
| Web Multi-Market | 0 |
| Web Market One | |
| Web Market two | |
| Web Market three | |
| Web Market four | |
| Web Rate | 93.75 Flat |
| Web URL | |
| Digital Buy Type | Programmatic advertising |
| Web Sound Edge | Yes |
| OO confirmation | 0 |
| Additional Web Instructions | Sound Edge = 1/2 point |